<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Viktor Röthlin</title>
	<atom:link href="http://blog.ronniegrob.com/2008/08/24/viktor-roethlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ronniegrob.com/2008/08/24/viktor-roethlin/</link>
	<description>Das private Weblog von Ronnie Grob</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:28:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: China/Doping-Peking: Prostitution- &#38; PornO-Olympia! &#187;</title>
		<link>http://blog.ronniegrob.com/2008/08/24/viktor-roethlin/#comment-1019</link>
		<dc:creator>China/Doping-Peking: Prostitution- &#38; PornO-Olympia! &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronniegrob.com/?p=235#comment-1019</guid>
		<description>[...] d&#252;rfte inzwischen wohl jeder mindestens einmal geh&#246;rt haben) vor den USA. Andere au&#223;ergew&#246;hnliche Leistungen gingen leider unter, auch achtbares Abschneiden von Nationen wie Neuseeland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&uuml;rfte inzwischen wohl jeder mindestens einmal geh&ouml;rt haben) vor den USA. Andere au&szlig;ergew&ouml;hnliche Leistungen gingen leider unter, auch achtbares Abschneiden von Nationen wie Neuseeland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thinkabout</title>
		<link>http://blog.ronniegrob.com/2008/08/24/viktor-roethlin/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Thinkabout</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronniegrob.com/?p=235#comment-1016</guid>
		<description>Es war eine grossartige Leistung. Ein paar Minuten danach gab Röthlin SF1 ein Interview. Und da wusste er schon sehr gut einzuschätzen, was sein Lauf wert war. 
Das Bild zeigt etwas von diesem Spannungsfeld an der Grenze der möglichen menschlichen Belastung - oder jenseits davon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es war eine grossartige Leistung. Ein paar Minuten danach gab Röthlin SF1 ein Interview. Und da wusste er schon sehr gut einzuschätzen, was sein Lauf wert war.<br />
Das Bild zeigt etwas von diesem Spannungsfeld an der Grenze der möglichen menschlichen Belastung - oder jenseits davon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
